Be the first to know about our new projects.
2Futures has many new luxury projects in the pipeline. Get notified before the public when there’s a new launch. Benefit from early bird specials.
Découvrez la résidence premium Pierre & Vacances Ile Maurice, un havre de luxe tropical composé d'appartements allant de studios à 3 chambres. Cette adresse unique résulte de la collaboration exceptionnelle entre 2Futures, leader de la promotion immobilière à Maurice, et Pierre et Vacances, une référence dans le monde du tourisme et de l'hébergement depuis des décennies. Ce partenariat incarne la promesse de qualité, de confort et d'expertise, alliant l'élégance mauricienne à une excellence internationale.
De plus, notre résidence s'engage en faveur de l'écologie en étant la première visant à obtenir la certification EDGE pour le bâtiment, garantissant notre engagement envers l'environnement. Nous sommes également fiers de mener nos opérations avec la certification Green Key, démontrant notre responsabilité envers des pratiques écologiques durables.
Piscine
Espace de fitness extérieur
Espace de méditation
Jardin bio
Kids’ club
Lounge
Spa
1. | Entrée | |
2. | Accés au parking sous-terrain | |
3. | Piscine commune | |
4. | Salon / Salle à manger | |
5. | Lounge | |
6. | Kids’ club | |
7. | Spa | |
8. | Espace de fitness extérieur | |
9. | Espace de méditation | |
10. | Jardin bio |
1. | Entrée | 2 |
2. | Salle de bains | 3.5 |
3. | Cuisine | 6.5 |
4. | Chambre | 14.5 |
Surface nette | 34 | |
5. | Terrasse | 7.5 |
Surface totale | 41 |
1. | Entrée | 5.5 |
2. | Salle de bains | 3.5 |
3. | Chambre | 12 |
4. | Cuisine / Salon | 9.5 |
Surface nette | 34 | |
5. | Terrasse | 11 |
Surface totale | 46 |
1. | Entrée | 2.5 |
2. | Cuisine | 4.5 |
3. | Salle de bains | 5.5 |
4. | Chambre | 14 |
5. | Salon | 13 |
Surface nette | 55 | |
6. | Terrasse | 15.5 |
Surface totale | 62 |
1. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 34 |
2. | Toilette | 1.5 |
3. | Salle de bains | 5 |
4. | Chambre | 13 |
Surface nette | 74 | |
5. | Balcon | 8 |
6. | Terrasse | 12 |
Surface totale | 83 |
1. | Entrée | 2 |
2. | Cuisine / Salle à manger | 13 |
3. | Chambre | 13.5 |
4. | Salon | 15.5 |
5. | Toilettes | 2 |
6. | Salle de bains | 4 |
Surface nette | 74 | |
7. | Terrasse | 10 |
Surface totale | 83 |
1. | Entrée | 3 |
2. | Store | 2.5 |
3. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 13.5 |
4. | Chambre 2 | 10.5 |
5. | Salle de bains commune | 3.5 |
6. | Ensuite | 3.5 |
7. | Chambre principale | 13 |
8. | Salon | 16.5 |
Surface nette | 78 | |
9. | Terrasse | 11.5 |
Surface totale | 88 |
1. | Entrée | 3 |
2. | Buanderie | 3 |
3. | Cuisine | 11 |
4. | Salle à manger | 11 |
5. | Salon | 11 |
6. | Chambre 1 | 14.5 |
7. | Salle de bains Ensuite | 5.5 |
8. | Salle de bains commune | 5.5 |
9. | Chambre 2 | 13 |
Surface nette | 98 | |
10. | Terrasse | 8 |
11. | Terrasse | 12.5 |
Surface totale | 110 |
1. | Entrée | 3 |
2. | Store | 2.5 |
3. | Cuisine | 13.5 |
4. | Salle à manger | 13.5 |
5. | Salon | 13.5 |
6. | Chambre 3 | 10.5 |
7. | Salle de bains commune | 3.5 |
8. | Chambre 2 | 10.5 |
9. | Ensuite | 3.5 |
10. | Chambre principale | 13 |
Surface nette | 115 | |
11. | Terrasse | 11.5 |
Surface totale | 129 |
1. | Entrée | 3 |
2. | Store | 2.5 |
3. | Cuisine | 13.5 |
4. | Salon | 16.5 |
5. | Chambre 2 | 10.5 |
6. | Salle de bains commune | 3.5 |
7. | Ensuite | 3.5 |
8. | Chambre principale | 13 |
9. | Entrée | 2 |
10. | Cuisine | 6.5 |
11. | Salle de bains | 3.5 |
12. | Chambre | 14 |
Surface nette | 112 | |
13. | Terrasse | 7.5 |
14. | Terrasse | 11.5 |
Surface totale | 129 |
1. | Cuisine / Salon / Salle à manger | 34 |
2. | Toilettes | 1.5 |
3. | Salle de bains | 5 |
4. | Chambre | 13 |
5. | Entrée | 5.5 |
6. | Chambre | 12 |
7. | Cuisine / Salon | 9.5 |
Surface nette | 115 | |
8. | Terrasse studio | 11 |
9. | Terrasse | 12 |
10. | Balcon | 8 |
Surface totale | 129 |
1. | Entrée | 3 |
2. | Salle de bains | 2.5 |
3. | Cuisine | 4.5 |
4. | Chambre | 14 |
5. | Salon | 13.5 |
6. | Entrée | 5.5 |
7. | Store | 3 |
8. | Cuisine | 15 |
9. | Salon / Salle à manger | 30 |
10. | Chambre 3 | 14 |
11. | Salle de bains | 5 |
12. | Chambre 2 | 11 |
13. | Ensuite | 5 |
14. | Chambre principale | 17 |
15. | Couloir | 7.5 |
Surface nette | 165 | |
16. | Terrasse | 15.5 |
Surface totale | 206 |
La grande piscine, entourée d'une végétation luxuriante, propose des salons intégrés comprenant un espace central avec un feu pour les grillades et les soirées plus fraîches. Un espace commun pensé pour la restauration et le lounge, avec des coins privés pour les moments d'intimité, offre une expérience exceptionnelle. La salle de sport extérieure est l'endroit où l'énergie de la nature se mêle à votre quête de bien-être.
Bain Boeuf tire son nom des boeufs qui se rafraîchissaient dans ses eaux calmes. À proximité, la célèbre Chapelle de Cap Malheureux offre une ambiance pittoresque pour déguster du poisson frais les pieds dans le sable. Vibrez au rythme d'un authentique village de pêcheurs.